제품
Ȩ ǰҰ Ʈ
: ܻ ~
ݿ뷮 : KVA
Է : ~ V
: ~ V
ļ : HZ, 50HZ, 60HZ
Ǽ : ܱ~
   
- ǻ : ǻ  ȸο а Ѱμ (VA)̰,
б ̿ شմϴ.
- ȿ : ǻ¿ μ (W)̸, Ÿ ,
± ټ (W) ǥ˴ϴ.
- ȿ : ͽ ؼ μ Һ ʰ ҷ ǵ ̸
⿡ 뷮 ΰ е˴ϴ. (VAR) ϴ. ȿ±δ Ϳ ܵ ֽϴ.
) 밡 ȿ 800(KW)̰ 0.8 ǻ
1000(KVA) Ǹ, ּ б 뷮 1000(KVA) ʿմϴ.
׷ б ̻ ȿ ؼ б ս ּҰ Ǵ
=ö ǰ б ̿ 3/2=86.6%
ȿ شȭ մϴ. 1000KVA0.866=1154KVA ʿմϴ.
) ȿ 0.8 7.5KW ͸ ġ б 뷮pt
Pt=7.5(KW) 0.8 0.8 0.866 = 13.53(KVA)
׷ ġ Ǵ ȸ ĵ Ͽ
15KVA б⸦ ϴ.


(KVA)

MODEL NO. ǥũ(m/m)
(kg)
W D H A B C
0.5 HI-3D 0.5H 160 80 130 119 79 7X10 9.2
1 HI-3D 1H 195 135 175 140 102 7X10 16.4
2 HI-3D 2H 235 160 210 135 105 6 20.7
3 HI-3D 3H 280 170 245 162 120 8 31.6
5 HI-3D 5H 300 190 270 180 140 8 51.8
7.5 HI-3D 7.5H 330 215 295 200 140 8 69.5
10 HI-3D 10H 385 220 340 240 140 10 80.5
15 HI-3D 15H 390 195 340 280 140 10 66
20 HI-3D 20H 390 210 345 280 160 10 89
30 HI-3D 30H 420 220 375 320 170 10 120
40 HI-3D 40H 465 280 400 350 180 12 190
50 HI-3D 50H 500 300 450 380 195 12 235
75 HI-3D 75H 555 340 530 405 220 12 385
100 HI-3D 100H 555 380 530 405 260 12 455
- ()ġ OPTION ֽϴ. (W,D,H 5%, A, B 2mm)